Connector Feature Matrix Comparison
Session Provider Functional Capabilities with HyWorks
Dedicated desktop delivery can be accomplished in various ways. This section provides details about the Provider functionalities that HyWorks supports.
Local Datacenter Hypervisors or Hypervisor Management App Comparison
| Feature | Sub Feature | Sub Feature | Nutanix | VMWare | Microsoft | Proxmox | Physical PC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutanix Prism Central | AHV Prism Element | VMWare vCenter Server | ESXi | Microsoft SCVMM 2016/2019/2022 | Hyper-V 2016/2019/2022/2025 | |||||
| VM Details | OS Information | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Network Adapters/ IP Addresses | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Hostname | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Desktop pool with existing VMs | Using Non-provisioned VMs | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Desktop VM Provisioning | Clone Type: Linked/Full/Shadow | - | Clone (Shadow Clone) | Clone (Shadow Clone) | Linked & Full Clone | No | Linked & Full Clone | Full Clone | Linked & Full Clone | Not Applicable |
| Automatic Distribution of VMs as per load | Best Host selection | No | No | Yes (As per VMware labeling as green, yellow, grey) | No | Yes (As per SCVMM ratings) | No | Yes | Not Applicable | |
| Multi-Datastore and Best Storage Selection based on size | No | No | Yes | No | No | No | No | Not Applicable | ||
| Clone from Snapshot/ Checkpoint | Feature Support | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Not Applicable | |
| Create Snapshot from Management Console | No | No | No | No | No | No | No | Not Applicable | ||
| Disk persistence | Persistent | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Not Applicable | |
| Non-persistent (Create/ Delete VM Restorepoint on User Logoff) | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Not Applicable | ||
| VM Profile (v3.6+) | Deployment Location & Hardware Specifications | No | No | Yes | No | No | No | No | Not Applicable | |
| Recompose | Preserve Network/ MAC Address | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Not Applicable | |
| Graceful/ Selective Recompose | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Not Applicable | ||
| Override server defaults of VM distribution | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Not Applicable | ||
| SHD Provisioning | Automatic Deployment of Session Teams | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Not Applicable | |
| Capacity planning (Automatic deployment and power management) | Multi-session or shared hosted desktops | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Not Applicable | |
| Dedicated/ Single-session Desktop [v3.6-SP2] | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Not Applicable | ||
| Schedule Action support | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Not Applicable | ||
| Desktop Power Operations | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| OS Support on Provider | Windows Desktops: Windows 7,8.1, 10, 11 | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Legacy Windows Servers: Windows 2003 / 2008 | - | Yes (Limited) | Yes (Limited) | Yes (Limited) | Yes (Limited) | Yes (Limited) | Yes (Limited) | No | No | |
| Windows Servers: Windows 2008 R2/ 2012R2/2016 /2019/2022/2025 | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Linux Desktops: CentOS 7 | - | No | No | No | No | No | No | No | Yes | |
| Linux Desktops: Ubuntu/ xUbuntu 16/18/20/22 | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Linux Desktops: RHEL 7.9/9 | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Linux Desktops: BOSS v8 | - | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Not Tested | Yes | |
| Desktop Access Mechanisms | Remote Desktop | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Console Connect | - | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | |
| HyLabs support | Scheduled Provisioning and Delivery | - | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Not Applicable |
| HyLabs (Additional Features) | Create/ Delete Resource Pools | - | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Not Applicable |
| Virtual IP | Adding an IP Address to a network adapter | - | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cloud Connector Feature Comparison
| Feature | Sub Feature | Sub Feature | Cloud Azure | Cloud AWS | Cloud Oracle | OpenStack | Azure Local (3.6-SP1 and Later versions) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fetch Configured/ Deployed VM Details from Connector | OS Information | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Network Adapters/ IP Addresses | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Hostname | - | No | Yes | No | Yes | Yes | |
| Deploy pool with existing VMs | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Desktop VM Provisioning | Clone Type: Linked/Full | - | Full Clone | Full Clone | Full Clone | Full Clone | Full Clone |
| Clone from Snapshot/ Image | Feature Supported or not | Yes | No | No | Yes | Yes | |
| Cloned VM Spec (Disk+Prop, Network, CPU, RAM) | Yes (From Gold Master VM) | Not Supported | Not Supported | Yes (From Hardware Profile of Template/ Snapshot) | Yes (From Gold Master VM) | ||
| Create Image/Snapshot on provider from Management Console | Yes (Image gallery: v3.6-SP1) | No | No | Yes | Yes | ||
| Bulk/Batch Cloning | Multiple Clone in Parallel | Yes (Image based cloning is compulsory) | No | No | No | Yes (Default Cloning mechanism) | |
| Disk persistence: Persistent | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Disk persistence: Non-persistent | Create/ Restore restore points on user logoff | No | No | No | No | No | |
| Deployment Profile & Desktop Profile[v3.6-SP1] | Hardware Specifications (CPU/RAM/Storage etc.) | No | No | No | No | No | |
| Copy tag from GM | - | Yes (Azure Specific) | No | No | No | No | |
| Disk Encryption | - | Yes (Azure Specific) | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | |
| Recompose | Preserve Network/ MAC Address | Yes, Preserve Network | No | No | Yes | No | |
| Graceful (Selective) Recompose | Yes | No | No | Yes | Yes | ||
| SHD Provisioning | Automatic Deployment of Session Teams | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Capacity Planning (Automatic Deployment and Power management) | Multi-session/ Share Hosted Desktops | Yes | Yes | Yes | No | Yes | |
| Single Session Desktops | Yes | Yes | No | No | Not Tested | ||
| Scheduled Actions | Yes | Yes | No | No | Yes | ||
| Desktop Power Operations | Shutdown/Power off/ Power on etc. | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hibernate | - | Yes | No | No | No | No | |
| OS Support on Provider | Windows Desktops: Windows 7,8.1, 10, 11 | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes (Only Windows 10, 11) |
| Windows Servers: Windows Server 2003 / 2008 | - | No | No | No | No | No | |
| Windows Servers: Windows Server 2008 R2/ 2012R2/2016 /2019/2022 | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes (Only 2K19, 2K22, 2K25) | |
| Linux Desktops: CentOS 7 | - | No | No | Yes | No | No | |
| Linux Desktops: Ubuntu/ xUbuntu 16/18/20/22 | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Linux Desktops: RHEL 7.9/9 | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Linux Desktops: BOSS v8 | - | No | No | No | No | No | |
| HyLabs support | Scheduled Provisioning and Delivery | - | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Virtual IP | Adding IP Address to network adapter | - | No | No | No | No | Yes |