HySecure Gateway Sizing for IT Administrators
Introduction
This section helps an IT administrator determine the hardware requirements for HySecure Gateway deployments. Proper sizing ensures optimal system performance and user experience.
Key Sizing Factors for HySecure Gateway
-
Total User Count:
- Calculate both the total number of registered users and the maximum number of concurrent users. Example: 1000 total users might have 250 concurrent users at peak times
-
Access Method Type:
-
Web Browser Access (HyLite Portal): Requires more gateway resources
-
Native Client Access (HySecure/Workspace Client): Requires fewer gateway resources
-
HySecure Node Types and Functions
HySecure deployments utilize three distinct node types:
-
Active Node: Hosts primary database, handles load balancing functions, and serves user requests.
-
Standby Node: Provides failover capability for high availability and serves user requests.
-
Access Server Node: Processes user requests without database functionality
HySecure Gateway Sizing Requirements
For Native Client Access Deployments
Concurrent Users* | HySecure Hardware Requirements |
---|---|
Up to 250 Users | • 2 Config Nodes • Built-in load balancer • 2 vCPU per node • 8 GB RAM per node • 64 GB storage per node |
250 - 500 users | • 2 Config Nodes • Built-in load balancer • 4 vCPU per node • 16 GB RAM per node • 64 GB storage per node |
1,000 - 2,000 users | • 2 Config Nodes • Built-in load balancer • 8 vCPU per node • 32 GB RAM per node • 128 GB storage per node |
3,000 – 4000 users | • 2 Config Nodes + 2 Access Nodes • Built-in load balancer • 8 vCPU per node • 32 GB RAM per node • 128 GB storage per node |
4,000 - 5,000 users** | • 2 Config Nodes + 2 Access Nodes • External load balancer required • 8 vCPU per node • 32 GB RAM per node • 128 GB storage per node |
5000 - 8000 users** | • 2 Config Nodes + 3 Access Nodes • External load balancer required • 8 vCPU per node • 32 GB RAM per node • 128 GB storage per node |
8000 – 10,000 users** | • 2 Config Nodes + 4 Access Nodes • External load balancer required • 8 vCPU per node • 32 GB RAM per node • 128 GB storage per node |
20,000 users** | • 2 Config Nodes (RAM 64 GB, 16 vCPU each) • 9 Access Nodes (RAM 32 GB, 8 vCPU each) • External load balancer required • 256 GB storage per node |
Note:
*For an intermediate number of users, refer to the respective Performance Guidelines for more clarity.
**An external load balancer is required for any number of users in Cloud-based deployments.
For HyLite Web-Based Access Deployments
Concurrent Users* | HySecure Hardware Requirements |
---|---|
Up to 250 users | • 2 Config Nodes • External load balancer • 8 vCPU per node • 32-64 GB RAM per node • 128 GB storage per node |
500 users | • 2 Config Nodes + 1 Access Node • External load balancer • 8 vCPU per node • 64 GB RAM per node • 128 GB storage per node |
1,000 users | • 2 Config Nodes + 3 Access Nodes • External load balancer • 8 vCPU per node • 64 GB RAM per node • 128 GB storage per node |
2,000 users | • 2 Config Nodes + 7 Access Nodes • External load balancer • 8 vCPU per node • 64 GB RAM per node • 128 GB storage per node |
3,000 users | • 2 Config Nodes + 12 Access Nodes • External load balancer • 8 vCPU per node • 64 GB RAM per node • 128 GB storage per node |
4,000 users | • 2 Config Nodes (RAM 32 GB each) - 16 Access Nodes (RAM 64 GB each) • External load balancer • 8 vCPU per node • 128 GB storage per node |
5,000 users | • 2 Config Nodes (32 GB RAM each) - 20 Access Nodes (64 GB RAM each) • External load balancer • 8 vCPU per node • 128 GB storage per node |
8,000 users | • 2 Config Nodes (32 GB RAM each) · 31 Access Nodes (64 GB RAM each) • External load balancer • 8 vCPU per node • 128 GB storage per node |
10,000 users | • 2 Config Nodes (32 GB RAM each) + 39 Access Nodes (64 GB RAM Each) • External load balancer • 8 vCPU per node • 128 GB storage per node |
20,000 users | • 2 Config Nodes (64 GB RAM each) - 39 Access Nodes (128 GB RAM each) • External load balancer • 16 vCPU per node • 256 GB storage per node |
Note:
*For an intermediate number of users, refer to the respective Performance Guidelines for more clarity.
HySecure Configuration Performance Guidelines
-
Native Client-Based Access Performance: Every 250 concurrent users require 1 vCPU of 1 GHz each and 1 GB of RAM.
-
HyLite Web-Based Access Performance: The HyLite Portal is hosted on the HySecure gateway. So, every 100 concurrent users require four (4) vCPUs of 1 GHz each and 4 GB of RAM.
Resource Calculation Examples
-
Example 1: 500 users with native client access require 2 Config Nodes with 4 vCPU and 16 GB RAM each
-
Example 2: 500 users with HyLite web access require 2 Config Nodes + 1 Access Node with 8 vCPU and 64 GB RAM each
Support Resources for HySecure Gateway
-
For technical assistance with HySecure Gateway, contact support@accops.com
-
For HySecure Gateway purchase or licensing inquiries, contact sales@accops.com