Connection Profile Policies¶
Settings of a HyWorks Controller connection profile, which is assigned to a user, group or device and applied to the session at launch. A setting the client does not support is ignored by that client, even when the profile enables it.
Experience¶
| Setting | Windows (Admin) |
Windows (On-Demand) |
macOS | Ubuntu 64-bit |
Ubuntu 32-bit |
Android | iOS | HyLite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connection Type › Custom | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Connection Type › LAN | Yes | Yes | Yes[^windows-app-only] | – | – | No | No | No |
| Connection Type › Modem | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Connection Type › BroadBand | Yes | Yes | Yes[^windows-app-only] | – | – | No | No | No |
| Connection Type › Detect Automatically | Yes | Yes | Yes[^windows-app-only] | – | – | No | No | No |
| Connection Type › WAN | Yes | Yes | Yes[^windows-app-only] | – | – | No | No | No |
| Visual Styles | Yes | Yes | Yes[^windows-app-only] | No | No | No | No | No |
| Font Smoothing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Desktop Background | Yes | Yes | Yes[^windows-app-only] | No | No | No | No | No |
| Desktop Composition | Yes | Yes | Yes[^windows-app-only] | No | No | No | No | No |
| Menu and Window Animation | Yes | Yes | Yes[^windows-app-only] | No | No | No | No | No |
| Show Window Contents While Dragging | Yes | Yes | – | No | No | No | No | No |
| Persistent Bitmap Caching | Yes | Yes | Yes[^windows-app-only] | No | No | No | No | No |
| Automatic reconnect the session on disconnection | Yes | Yes | Yes[^windows-app-only] | Yes | Yes | No | No | No |
Display Configuration¶
| Setting | Windows (Admin) |
Windows (On-Demand) |
macOS | Ubuntu 64-bit |
Ubuntu 32-bit |
Android | iOS | HyLite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color › 8 Bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Color › 15 Bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Color › 16 Bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Color › 24 Bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Color › 32 Bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Multi-Monitor › User Device Setting | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Multi-Monitor › Multiple Display | Yes | Yes | Yes[^windows-app-only] | Yes | Yes | No | No | No |
| Multi-Monitor › Use all monitors in span mode | Yes | Yes | Yes[^windows-app-only] | Yes | Yes | No | No | No |
| Multi-Monitor › Do not use multi monitor | Yes | Yes | Yes[^windows-app-only] | Yes | Yes | No | No | No |
| Display Connection Bar | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Enable shortcut to minimize window [Alt + Ctrl + Shift] (Windows only) | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Smart Resizing Window | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Enable Full screen (Linux only) | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Enable shortcut key to restore full screen [ALT + CLT + ENTER] (Linux only) | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
Local Resources¶
| Setting | Windows (Admin) |
Windows (On-Demand) |
macOS | Ubuntu 64-bit |
Ubuntu 32-bit |
Android | iOS | HyLite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multimedia-Audio Mode › Redirect to this endpoint | Yes | Yes | Yes[^windows-app-only] | Yes | Yes | No | No | No |
| Multimedia-Audio Mode › Audio Quality-Dynamic | Yes | Yes | Yes[^windows-app-only] | Yes | Yes | No | No | No |
| Multimedia-Audio Mode › Audio Quality-Medium | Yes | Yes | Yes[^windows-app-only] | Yes | Yes | No | No | No |
| Multimedia-Audio Mode › Audio Quality-High | Yes | Yes | Yes[^windows-app-only] | Yes | Yes | No | No | No |
| Multimedia-Audio Mode › Do not redirect | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Multimedia-Audio Mode › Play on remote computer | Yes | Yes | Yes[^windows-app-only] | Yes | Yes | No | No | No |
| Multimedia-Microphone › Redirect to this endpoint | Yes | Yes | Yes[^windows-app-only] | Yes | Yes | No | No | No |
| Multimedia-Microphone › Do not record | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Enable video Redirection | Yes | Yes | Yes[^windows-app-only] | No | No | No | No | No |
| Local Drives and Resources-Drives › Redirect all | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| Local Drives and Resources-Drives › Specify drives | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Video Capture Devices (Windows Only) | Yes | Yes | Yes[^windows-app-only] | No | No | No | No | No |
| Remote Session Default Clipboard | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Printers | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Smart card | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Port | – | – | No | No | No | No | No | No |
| Other supported Plug and Play (PnP) devices (Windows Only) › Devices that I plug in later (Windows Only) | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Linux VDI/SHD- Multimedia redirection | – | – | No | No | No | No | No | No |
| Accops Smart Clipboard (Windows Only) › Content Type › Text | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Accops Smart Clipboard (Windows Only) › Content Type › Image | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Accops Smart Clipboard (Windows Only) › Max Transferable Content Limit | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Accops Smart Clipboard (Windows Only) › Allow Copy from › Both Directions | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Accops Smart Clipboard (Windows Only) › Allow Copy from › Client to Remote Desktop | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Accops Smart Clipboard (Windows Only) › Allow Copy from › Remote Desktop to Client | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Accops Smart Clipboard (Windows Only) › Send Logs to ARS | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Redirect All USB ports | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Redirect Multi-Touch Device | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Allow RDP plugins › Accops HyPrint printing Plugin | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| Allow RDP plugins › Accops smart file transfer (Windows only) | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Allow RDP plugins › Accops tools | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Allow RDP plugins › Allow third party plugins | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| Accops smart file transfer (Windows only) › Allow Transfer From › Both Directions | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Accops smart file transfer (Windows only) › Allow Transfer From › Client to Remote Desktop | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Accops smart file transfer (Windows only) › Allow Transfer From › Remote Desktop to Client | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Accops smart file transfer (Windows only) › Max Transferable File Size | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Accops smart file transfer (Windows only) › Allowed File Type | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Accops smart file transfer (Windows only) › Blocked File Type | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Accops smart file transfer (Windows only) › Compression Disabled for File Types › zip,tar,7z,tgz,exe,msi,rar | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Accops smart file transfer (Windows only) › Timeout Duration | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Accops smart file transfer (Windows only) › Send Logs to ARS | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
Advanced Setting¶
| Setting | Windows (Admin) |
Windows (On-Demand) |
macOS | Ubuntu 64-bit |
Ubuntu 32-bit |
Android | iOS | HyLite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enable Console | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Graphics Acceleration Codec › Remote Fx | Yes | Yes | Yes[^windows-app-only] | No | No | No | No | No |
| Graphics Acceleration Codec › Enable Graphics Acceleration (Linux only) | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Graphics Acceleration Codec › Enable Progressive GFX (Linux only) | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Graphics Acceleration Codec › Enable H.264 Codec (Linux only) | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Graphics Rendering (Linux only) › Software | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Graphics Rendering (Linux only) › Hardware | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Enable Compression | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Enable Optimized Video | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
Protocol Security¶
| Setting | Windows (Admin) |
Windows (On-Demand) |
macOS | Ubuntu 64-bit |
Ubuntu 32-bit |
Android | iOS | HyLite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Force › Enable RDP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Force › Enable TLS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Force › Enable NLA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Enable credSSP | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
Session Timeout¶
| Setting | Windows (Admin) |
Windows (On-Demand) |
macOS | Ubuntu 64-bit |
Ubuntu 32-bit |
Android | iOS | HyLite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| On Client-Disconnect › Disconnect the user session | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Enable/Disable User Inactivity Monitoring › Mark User Session Idle In | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Enable/Disable User Inactivity Monitoring › Expire Idle Session In | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Enable/Disable User Inactivity Monitoring › On Expire Disconnect the user session | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Enable/Disable User Inactivity Monitoring › On Expire Logout the user session | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| On Client-Disconnect › Logout the user session | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Enable/Disable User Inactivity Monitoring › Mark User Session Idle In | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Enable/Disable User Inactivity Monitoring › Expire Idle Session In | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Enable/Disable User Inactivity Monitoring › On Expire Disconnect the user session | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Enable/Disable User Inactivity Monitoring › On Expire Logout the user session | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Logoff Disconnected Sessions after | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lock Idle Session Screen In | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Application Access Settings¶
| Setting | Windows (Admin) |
Windows (On-Demand) |
macOS | Ubuntu 64-bit |
Ubuntu 32-bit |
Android | iOS | HyLite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Application Launch Mode › Remote App | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Session Experience Option (Windows only) › Always Seamless | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Session Experience Option (Windows only) › Never Seamless | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Application Launch Mode › Shell App | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Session Experience Option (Windows only) › Always Seamless | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Session Experience Option (Windows only) › Never Seamless | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Windows Client Session Launcher Option › Built In (Default) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Windows Client Session Launcher Option › Legacy (MSTSC) | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Windows Client Session Launcher Option › Windows Desktop client (MSRDC) | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Windows Client Session Launcher Option › PC-over-IP Protocol (PCoIP) | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No |
Additional Settings¶
| Setting | Windows (Admin) |
Windows (On-Demand) |
macOS | Ubuntu 64-bit |
Ubuntu 32-bit |
Android | iOS | HyLite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDP 7.0 (Linux) | No | No | No | No | No | No | No | No |
| RDP 8.0 (Linux) | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| RDP10 (Linux) | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| RDP (Windows) | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Generic RDP | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Session Recording Profile | – | – | – | – | – | No | No | No |
| USB Profile | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Desktop Policy Profile | – | – | – | – | – | – | – | – |